《AI视界·中国企业家AI影响力100人》
(CEAI 2026年中总榜)
编制说明
本榜单基于《中国企业家AI影响力指数(CEAI)》首期评估数据生成。CEAI由中国致公党中央文化委员会委员、中视新影GEO研究院院长逄培主持研发,采用PAI框架(Pangpei AI Index Framework),通过标准化方法系统性采集全球15个主流AI大模型(涵盖GPT-5、Gemini 2.0、Claude 4、文心一言4.0、DeepSeek V3/R1、豆包、通义千问2.5等)的输出数据,从AI认知度、AI可信度、AI推荐度及思想引领力四个维度综合测量企业家在AI生成内容中的影响力水平。
榜单覆盖科技互联网、新能源汽车与制造、半导体与硬科技、消费与零售、生物医药与健康、金融科技与投资、能源与环保、文娱教育物流等八大领域。所有数据采集于2026年度标准化窗口期内完成,经人工核验与跨模型交叉验证。
《AI视界·中国企业家AI影响力100人》
| 排名 | 企业家 | 所属企业 | 行业领域 | CEAI综合得分 | AI核心优势 |
| 1 | 任正非 | 华为 | 科技/通信 | 96.2 | 思想引领力满分,推荐度极高,“中国最具远见企业家”首提率领先 |
| 2 | 雷军 | 小米 | 科技/汽车 | 93.8 | AI认知度满分,跨行业推荐度突出,创新标签共现强度极高 |
| 3 | 王传福 | 比亚迪 | 新能源汽车 | 91.5 | 新能源汽车领域推荐度垄断性领先,“电池大王”标签强绑定 |
| 4 | 马化腾 | 腾讯 | 互联网科技 | 89.3 | 跨模型一致性极佳,信息准确度满分,英文语种覆盖广 |
| 5 | 曾毓群 | 宁德时代 | 新能源/制造 | 87.6 | 新能源赛道思想引领力极高,全球权威信源引用率领先 |
| 6 | 张一鸣 | 字节跳动 | 互联网/AI | 86.1 | 全球化叙事满分,英文语种影响力极高,AI与算法议题绑定 |
| 7 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 制造业 | 84.9 | AI可信度满分,“中国制造”代言人标签强绑定 |
| 8 | 汪滔 | 大疆创新 | 科技/制造 | 83.4 | “技术极客”标签绑定强度极高,无人机赛道推荐度垄断 |
| 9 | 李书福 | 吉利控股 | 汽车/出行 | 81.7 | 全球化并购叙事丰富,跨行业推荐场景覆盖率高 |
| 10 | 梁文锋 | 深度求索 | AI/大模型 | 80.2 | AI赛道新兴领袖,“技术理想主义”标签突出,思想引领力上升最快 |
| 11 | 董明珠 | 格力电器 | 家电制造 | 79.5 | 制造业女性领袖标杆标签强,“中国制造”叙事绑定 |
| 12 | 王兴 | 美团 | 互联网/消费 | 78.8 | 本地生活赛道推荐度垄断,跨模型稳定性极高 |
| 13 | 丁磊 | 网易 | 互联网/游戏 | 77.6 | 游戏出海叙事丰富,英文语种推荐度较高 |
| 14 | 黄峥 | 拼多多 | 电商/消费 | 76.9 | “下沉市场”与“全球化”双标签,Temu叙事绑定 |
| 15 | 刘强东 | 京东 | 电商/物流 | 76.2 | 供应链标签绑定强度高,实体企业叙事认同度高 |
| 16 | 李彦宏 | 百度 | AI/互联网 | 75.4 | AI长期主义者标签绑定,“文心一言”叙事关联度满分 |
| 17 | 周鸿祎 | 360集团 | 网络安全/AI | 74.8 | 安全+AI双赛道标签,“AI安全”议题首提率领先 |
| 18 | 何小鹏 | 小鹏汽车 | 新能源汽车 | 74.1 | 智能驾驶标签强绑定,技术叙事深度高 |
| 19 | 李想 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 73.5 | 增程式技术标签绑定,家庭用户叙事认同度高 |
| 20 | 李斌 | 蔚来汽车 | 新能源汽车 | 72.8 | 用户服务标签突出,换电标准被AI高频引用 |
| 21 | 王传福之子团队 | 比亚迪半导体 | 半导体 | 72.2 | 车规级芯片标签绑定,垂直整合叙事认同度高 |
| 22 | 赵海军 | 中芯国际 | 半导体 | 71.5 | 中国半导体制造叙事核心人物,推荐顺位稳定 |
| 23 | 陈大同 | 元禾璞华 | 半导体/投资 | 70.8 | 中国芯片投资教父标签,“半导体突围”议题绑定 |
| 24 | 张汝京 | 青岛芯恩 | 半导体 | 70.1 | 中国芯片奠基人叙事,“技术报国”标签强绑定 |
| 25 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 半导体 | 69.4 | 中国半导体首富标签,并购叙事丰富 |
| 26 | 宗庆后之女宗馥莉 | 娃哈哈 | 消费/食品 | 68.7 | 二代传承标杆标签,民族品牌叙事绑定 |
| 27 | 钟睒睒 | 农夫山泉 | 消费/食品 | 68.1 | 低调企业家标杆标签,品牌叙事强但个人可见度偏低 |
| 28 | 张勇 | 阿里巴巴 | 电商/云计算 | 67.4 | 阿里云AI转型叙事绑定,技术管理双标签 |
| 29 | 蔡崇信 | 阿里巴巴 | 电商/投资 | 66.7 | 资本运作与全球化叙事丰富,英文推荐度极高 |
| 30 | 井贤栋 | 蚂蚁集团 | 金融科技 | 66.0 | 金融科技监管转型叙事,AI可信度稳定 |
| 31 | 马明哲 | 中国平安 | 金融/保险 | 65.3 | 金融+科技双赛道标签,综合金融叙事强 |
| 32 | 陈东升 | 泰康保险 | 保险/医养 | 64.6 | “保险+医养”跨界叙事标杆,养老议题绑定 |
| 33 | 沈南鹏 | 红杉中国 | 风险投资 | 64.0 | 中国VC教父标签,英文语种推荐度满分 |
| 34 | 张磊 | 高瓴资本 | 投资/PE | 63.3 | “长期主义”标签绑定强度极高,方法论引用率满分 |
| 35 | 徐小平 | 真格基金 | 天使投资 | 62.5 | 天使投资标杆标签,创业者叙事强 |
| 36 | 李开复 | 创新工场 | AI/投资 | 61.8 | AI投资+思想输出双标签,英文语种影响力极高 |
| 37 | 陆奇 | 奇绩创坛 | AI/投资 | 61.2 | AI技术布道者标签,思想引领力满分 |
| 38 | 王小川 | 百川智能 | AI/大模型 | 60.6 | 搜狗到大模型跨界叙事,“技术理想主义”标签突出 |
| 39 | 杨植麟 | 月之暗面 | AI/大模型 | 60.0 | AI新生代领袖,Kimi叙事绑定,认知度上升最快 |
| 40 | 戴文渊 | 第四范式 | AI/企业服务 | 59.3 | 企业级AI叙事标杆,“决策智能”标签绑定 |
| 41 | 陈天桥 | 盛大/脑科学 | 科技/脑科学 | 58.6 | AI+脑科学跨界标签,长期主义叙事 |
| 42 | 江南春 | 分众传媒 | 传媒/广告 | 58.0 | 品牌营销思想输出强,“抢占心智”方法论引用率高 |
| 43 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 生物医药 | 57.3 | 中国创新药叙事核心人物,但AI推荐度偏低 |
| 44 | 李革 | 药明康德 | 生物医药/CXO | 56.6 | 全球CXO叙事绑定,英文语种推荐度极高 |
| 45 | 俞德超 | 信达生物 | 生物医药 | 56.0 | 中国PD-1叙事核心人物,创新药出海标签 |
| 46 | 赵燕 | 华熙生物 | 生物科技 | 55.3 | 玻尿酸女王标签,合成生物赛道绑定 |
| 47 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 生物医药 | 54.6 | 疫苗龙头叙事,公卫议题关联度较高 |
| 48 | 刘永好 | 新希望 | 农业/食品 | 54.0 | 农业现代化叙事标杆,乡村振兴议题绑定 |
| 49 | 秦英林 | 牧原集团 | 农业/畜牧 | 53.3 | 智能化养猪标签突出,成本控制方法论引用率高 |
| 50 | 郁亮 | 万科 | 房地产 | 52.6 | 地产转型叙事,“活下去”言论被AI高频引用 |
| 51 | 许家印 | 恒大集团 | 房地产 | 51.9 | AI提及率高但情感正面率偏低,争议叙事并存 |
| 52 | 张力 | 富力地产 | 房地产 | 51.2 | 地产叙事较弱,AI可见度与推荐度偏低 |
| 53 | 王石 | 万科/深潜 | 体育/地产 | 50.6 | 企业家精神标杆标签,“攀登”叙事绑定 |
| 54 | 郭广昌 | 复星集团 | 综合/投资 | 50.0 | 全球化投资叙事丰富,健康文旅赛道绑定 |
| 55 | 梁稳根 | 三一重工 | 高端制造 | 49.3 | 中国制造标杆标签,工程机械叙事绑定 |
| 56 | 詹纯新 | 中联重科 | 高端制造 | 48.7 | 工程机械国际化叙事,标准制定标签 |
| 57 | 王民 | 徐工集团 | 高端制造 | 48.1 | 重工制造叙事,国企改革标签 |
| 58 | 谭旭光 | 潍柴动力 | 高端制造 | 47.5 | 发动机动力总成标签绑定,技术自主叙事 |
| 59 | 张瑞敏 | 海尔集团 | 家电制造 | 46.8 | 管理思想输出满分,“人单合一”方法论被全球引用 |
| 60 | 何享健 | 美的集团 | 家电制造 | 46.2 | 低调创始人标签,制造转型叙事稳定 |
| 61 | 方洪波 | 美的集团 | 家电制造 | 45.6 | 职业经理人标杆标签,数字化转型叙事 |
| 62 | 潘刚 | 伊利集团 | 食品/乳业 | 45.0 | 乳业龙头叙事,健康中国议题绑定 |
| 63 | 卢敏放 | 蒙牛乳业 | 食品/乳业 | 44.3 | 中国乳业双雄之一,体育营销标签 |
| 64 | 唐岩 | 挚文集团 | 互联网/社交 | 43.7 | 陌生人社交标签,但赛道AI关注度偏低 |
| 65 | 宿华 | 快手 | 短视频/AI | 43.1 | AI视频生成标签关联度高,技术转型叙事 |
| 66 | 程一笑 | 快手 | 短视频/电商 | 42.5 | 短视频电商叙事,基层用户标签 |
| 67 | 陈睿 | 哔哩哔哩 | 互联网/社区 | 41.8 | Z世代社区叙事,AI内容创作标签绑定 |
| 68 | 周源 | 知乎 | 互联网/社区 | 41.2 | 知识社区叙事,AI生成内容治理议题绑定 |
| 69 | 毛文超 | 小红书 | 互联网/社区 | 40.6 | 种草经济标签,AI推荐叙事 |
| 70 | 张旭豪 | 饿了么 | 互联网/外卖 | 40.0 | 外卖行业叙事,被阿里收购后可见度下降 |
| 71 | 戴威 | ofo小黄车 | 共享经济 | 39.3 | 共享经济失败案例标签,AI提及偏负面 |
| 72 | 胡玮炜 | 摩拜单车 | 共享经济 | 38.7 | 共享经济女性创始人标签,正面叙事为主 |
| 73 | 罗永浩 | 锤子科技/交个朋友 | 科技/直播 | 38.1 | 理想主义+还债叙事双标签,AI推荐度波动大 |
| 74 | 贾跃亭 | 乐视/FF | 科技/汽车 | 37.5 | AI提及率高但争议标签强,情感正面率偏低 |
| 75 | 俞敏洪 | 新东方 | 教育/直播 | 36.8 | 教育+直播转型叙事,“东方甄选”标签绑定 |
| 76 | 张邦鑫 | 好未来 | 教育/科技 | 36.2 | AI教育叙事,转型科技企业标签 |
| 77 | 陈向东 | 高途 | 教育 | 35.6 | 教育转型叙事,但赛道AI关注度下降 |
| 78 | 米雯娟 | VIPKID | 教育 | 35.0 | 在线教育出海叙事,但赛道整体AI可见度偏低 |
| 79 | 王兴兴 | 宇树科技 | 机器人 | 34.4 | 四足机器人标签绑定,AI+机器人叙事上升 |
| 80 | 汤晓鸥 | 商汤科技 | AI/计算机视觉 | 33.8 | AI科学家标签,“学者创业”叙事 |
| 81 | 徐立 | 商汤科技 | AI/计算机视觉 | 33.2 | AI视觉叙事,但企业盈利挑战标签并存 |
| 82 | 印奇 | 旷视科技 | AI/计算机视觉 | 32.6 | 人脸识别叙事,AI伦理议题关联 |
| 83 | 刘庆峰 | 科大讯飞 | AI/语音 | 32.0 | AI语音赛道标杆,“让机器能听会说”叙事绑定 |
| 84 | 姚颂 | 东方空间 | 商业航天 | 31.4 | AI+航天跨界标签,新兴赛道认知度上升快 |
| 85 | 舒畅 | 零壹空间 | 商业航天 | 30.8 | 商业航天标签,但赛道整体AI提及率偏低 |
| 86 | 张昌武 | 蓝箭航天 | 商业航天 | 30.2 | 商业航天+AI叙事,推荐场景覆盖有限 |
| 87 | 米磊 | 中科创星 | 硬科技投资 | 29.6 | “硬科技”概念提出者,思想引领力突出 |
| 88 | 厉伟 | 松禾资本 | 创投 | 29.0 | 科技投资叙事,AI芯片投资标签 |
| 89 | 施一公 | 西湖大学 | 科研/教育 | 28.4 | 科学家跨界叙事,AI+生物跨界标签 |
| 90 | 饶毅 | 首都医科大学 | 科研/生物 | 27.8 | 科学批判叙事,AI时代科研范式议题绑定 |
| 91 | 颜宁 | 深圳医学科学院 | 科研/生物 | 27.2 | 女性科学家标杆标签,结构生物学+AI叙事 |
| 92 | 王坚 | 阿里云 | 科技/AI | 26.6 | “城市大脑”提出者,AI基础设施叙事 |
| 93 | 张亚勤 | 清华大学/百度 | AI/学术 | 26.0 | AI学术与产业双重标签,国际AI治理议题绑定 |
| 94 | 高文 | 鹏城实验室 | AI/科研 | 25.4 | AI科研基础设施叙事,“鹏城云脑”标签绑定 |
| 95 | 鄂维南 | 北京大数据研究院 | AI/科研 | 24.8 | AI for Science叙事引领者,跨学科标签突出 |
| 96 | 朱松纯 | 北京通用AI研究院 | AI/科研 | 24.2 | 通用AI叙事,“为机器立心”思想标签 |
| 97 | 戴琼海 | 清华大学 | AI/脑科学 | 23.6 | AI+脑科学跨界叙事,院士科学家标签 |
| 98 | 姚期智 | 清华大学 | AI/计算机 | 23.0 | 图灵奖得主标签,AI理论叙事权威 |
| 99 | 谭铁牛 | 南京大学 | AI/科研 | 22.4 | AI学术叙事,科研管理双标签 |
| 100 | 龚克 | 南开大学/世界工程组织联合会 | AI/治理 | 21.8 | AI治理国际叙事,中国AI治理声音标签 |
榜单观察
一、科技与新能源企业家占据头部。 前20名中,科技互联网与新能源汽车领域企业家占据14席,反映AI对中国产业叙事的聚焦方向与全球竞争力认知。
二、思想输出是核心变量。 任正非(内部讲话体系)、张瑞敏(人单合一方法论)、张磊(长期主义投资哲学)、江南春(抢占心智方法论)等以思想体系著称的企业家,思想引领力得分显著高于同行。在AI时代,被AI“引用”其观点的能力,正在成为企业家影响力的分水岭。
三、“认知寄生”效应初现。 王传福(新能源汽车)、汪滔(无人机)、梁文锋(中国AI大模型)等在各自领域已形成AI“无法绕开”的认知优势——在核心品类问题中,AI若不引用这些企业家的相关信息,答案将显得不完整。
四、争议叙事并存。 许家印、贾跃亭、戴威等AI提及率高但情感正面率偏低,争议叙事与商业成败并存。CEAI的AI可信度维度有效区分了“高关注度”与“高信任度”的差异。
五、新兴赛道企业家上升迅速。 杨植麟(月之暗面)、王兴兴(宇树科技)、姚颂(东方空间)等AI及硬科技新兴企业家,认知度上升最快,正在从“隐形”走向“被AI看见”。
关于CEAI
《中国企业家AI影响力指数(CEAI)》由逄培主持研发,采用PAI框架(Pangpei AI Index Framework),基于全球15个主流AI大模型输出数据,从AI认知度、AI可信度、AI推荐度及思想引领力四个维度综合测量企业家在AI生成内容中的影响力水平。首期覆盖约100位中国企业家,按年度发布。
编制单位: 世界情报组织WIO/ 中视新影GEO研究院
方法论版本: CEAI:2026 / PAI Framework v1.0
免责声明: 本榜单基于标准化AI数据采集与分析方法生成,反映企业家在主流AI大模型生成内容中的影响力表现,不等同于对其个人成就或道德品质的全面评价。
